STOP BY AT OUR PHYSICAL DEALER DO GET THE PRICE OF THE BIKE
Engine
| Engine Type | 4-Stroke, 8 Valve DOHC | |
| Cylinder arrangement | Up right two-cylinder | |
| Displacement | 249cc | |
| Bore X Stroke | 60.0 mm X 44.1 mm | |
| Compression Ratio | 11.6 : 1 | |
| Maximum Power | 26.4kW (12,000rpm) | |
| Maximum Torque | 22.6N.m (10,000rpm) | |
| Lubrication System | Wet Sump | |
| Starting System | Electric Starter | |
| Fuel Supply | Wet | |
| Engine Oil Capacity | 2.5 L | |
| Fuel Tank Capacity | 14.3 L | |
| Fuel Admitting System Type | Fuel Injection | |
| Ignition System | TCI |
R25
RM23,500.00Price







